List of Chapman Codes
| This article originally appeared in Finding Answers in British Isles Census Records by Echo King, AG. |
Family historians often use a list of three letter codes, known as the Chapman County Codes, when referencing counties in the United Kingdom.
Chapman County Codes for Pre-1974 Counties
| Channel Islands (CHI sometimes just CI) | |
| ALD | Alderney |
| GSY | Guernsey |
| JSY | Jersey |
| SRK | Sark |
| England (ENG) | |
| BDF | Bedfordshire |
| BRK | Berkshire |
| BKM | Buckinghamshire |
| CAM | Cambridgeshire |
| CHS | Cheshire |
| CON | Cornwall |
| CUL | Cumberland |
| DBY | Derbyshire |
| DEV | Devon |
| DOR | Dorset |
| DUR | County Durham |
| ESS | Essex |
| GLS | Gloucestershire |
| HAM | Hampshire |
| HEF | Herefordshire |
| HRT | Hertfordshire |
| HUN | Huntingdonshire |
| KEN | Kent |
| LAN | Lancashire |
| LEI | Leicestershire |
| LIN | Lincolnshire |
| LND | London (since 1889) |
| MDX | Middlesex |
| NBL | Northumberland |
| NFK | Norfolk |
| NTH | Northamptonshire |
| NTT | Nottinghamshire |
| OXF | Oxfordshire |
| RUT | Rutland |
| SAL | Shropshire |
| SOM | Somerset |
| SFK | Suffolk |
| SRY | Surrey |
| SSX | Sussex |
| WAR | Warwickshire |
| WES | Westmorland |
| WIL | Wiltshire |
| WOR | Worcestershire |
| YKS | Yorkshire |
| Ireland (IRL) | |
| ANT | Antrim |
| ARM | Armagh |
| CAR | Carlow |
| CAV | Cavan |
| CLA | Clare |
| COR | Cork |
| DON | Donegal |
| DOW | Down |
| DUB | Dublin |
| FER | Fermanagh |
| GAL | Galway |
| KER | Kerry |
| KID | Kildare |
| KIK | Kilkenny |
| LET | Leitrim |
| LEX | Leix |
| LIM | Limerick |
| LDY | Londonderry |
| LOG | Longford |
| LOU | Louth |
| MAY | Mayo |
| MEA | Meath |
| MOG | Monaghan |
| OFF | Offaly |
| ROS | Roscommon |
| SLI | Sligo |
| TIP | Tipperary |
| TYR | Tyrone |
| WAT | Waterford |
| WEM | Westmeath |
| WEX | Wexford |
| WIC | Wicklow |
| Isle of Man (IOM) | |
| Scotland (SCT) | |
| ABD | Aberdeenshire |
| ANS | Angus |
| ARL | Argyllshire |
| AYR | Ayrshire |
| BAN | Banffshire |
| BEW | Berwickshire |
| BUT | Buteshire |
| CAI | Caithness |
| CEN | Central |
| CLK | Clackmannanshire |
| DFS | Dumfries-shire |
| DNB | Dunbartonshire |
| ELN | East Lothian |
| FIF | Fife |
| INV | Inverness-shire |
| KCD | Kincardineshire |
| KRS | Kinross-shire |
| KKD | Kirkcudbrightshire |
| LKS | Lanarkshire |
| MLN | Midlothian |
| MOR | Morayshire |
| NAI | Nairnshire |
| OKI | Orkney Islands |
| PEE | Peebles-shire |
| PER | Perthshire |
| RFW | Renfrewshire |
| ROC | Ross and Cromarty |
| ROX | Roxburghshire |
| SEL | Selkirkshire |
| SHI | Shetland Islands |
| STI | Stirlingshire |
| SUT | Sutherland |
| WLN | West Lothian |
| WIG | Wigtownshire |
| Wales (WAL) | |
| AGY | Anglesey |
| BRE | Breconshire |
| CAE | Caernarvonshire |
| CGN | Cardiganshire |
| CMN | Carmarthenshire |
| DEN | Denbighshire |
| FLN | Flintshire |
| GLA | Glamorgan |
| MER | Merionethshire |
| MON | Monmouthshire |
| MGY | Montgomeryshire |
| PEM | Pembrokeshire |
| RAD | Radnorshire |